Kom och utmana dina klubbkamrater. Även icke medlemmar är välkomna att springa dock utom tävlan (tid registreras i resultatlista).
Alla hjärtligt välkomna.
Gemensam start alla klasser 12:00.
Kom i god tid för anmälan och hämtning av nummerlapp.
-
-
Skapad: 03 NOV 2013 20:54
Klass. Distans. Klass. Distans.
F 0-6 0,6 km P 17-20 10 km
P 0-6 0,6 km F 17-20 5 km
F 7-8 1,2 km H 21-34 10 km
P 7-8 1,2 km H 35-39 10 km
P 9-10 2,0 km H 40-44 10 km
F 9-10 2,0 km H 45-49 10 km
P 11-12 2,5 km H 50-54 10 km
F 11-12 2,5 km H 55-59 10 km
P 13-14 2,5 km H 60- 10 km
F 13-14 2,5 km K 21-49 5 km
P 15-16 5 km K 50- 5 km
F 15-16 5 km
Från H 50 kan man välja att springa 7 km om man är ensam eller överens med övriga om denna längd.
Vi bjuder på korv och bröd vid målgång.
Välkomna